FIFA World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues, Results and Goal Scorers. The FIFA 2026 World Cup has commenced grandly, marking the beginning of a new era for international football. Co-hosted by the United States, Canada, and Mexico, the tournament is the largest in FIFA history, featuring 48 teams and 104 matches across 16 cities. The competition opened on June 11 with Mexico defeating South Africa 2-0 in Mexico City, while several heavyweight nations have already started their campaigns.
For the first time, 48 nations have been divided into 12 groups of four teams each. Every team plays three group-stage matches. The top two teams from each group, along with the eight best third-placed teams, advance to the Round of 32. The expanded format increases the total number of matches from 64 to 104.
Also Read: FIFA World Cup 2026 Group G: Complete Schedule, Venues, Dates and Match Timing in IST
Teams and Groups
| Group | Teams |
|---|---|
| Group A | Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic |
| Group B | Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland |
| Group C | Brazil, Morocco, Haiti, Scotland |
| Group D | United States, Paraguay, Australia, Turkey |
| Group E | Germany, Curaçao, Ivory Coast, Ecuador |
| Group F | Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia |
| Group G | Belgium, Egypt, Iran, New Zealand |
| Group H | Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay |
| Group I | France, Senegal, Iraq, Norway |
| Group J | Argentina, Algeria, Austria, Jordan |
| Group K | Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia |
| Group L | England, Croatia, Ghana, Panama |
Schedule, Venues, Results and Goal Scorers
| Match No. | Date (IST) | Time (IST) | Venue | Match Fixture | Result | Goal Scorers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Jun 12 | 12:30 AM | Mexico City | Mexico vs South Africa | Mexico won 2-0 | Quinones, Jimenez |
| M2 | Jun 12 | 07:30 AM | Guadalajara | South Korea vs Czech Republic | South Korea won 2-1 | Hwang, H.G. Oh, Krejci |
| M3 | Jun 13 | 12:30 AM | Toronto | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Draw 1-1 | Larin, Lukic |
| M4 | Jun 13 | 06:30 AM | Los Angeles | USA vs Paraguay | USA won 4-1 | Bobadilla, Balogun(2), Reyna, Mauricio |
| M5 | Jun 14 | 12:30 AM | Boston | Haiti vs Scotland | Scotland won 1-0 | McGinn |
| M6 | Jun 14 | 03:30 AM | Vancouver | Australia vs Turkey | Australia won 2-0 | Irankunda, Metcalfr |
| M7 | Jun 14 | 03:30 AM | New Jersey | Brazil vs Morocco | Draw 1-1 | Vini Jr, Saibari |
| M8 | Jun 14 | 09:30 AM | San Francisco | Qatar vs Switzerland | Draw 1-1 | Museum, Embolo |
| M9 | Jun 15 | 12:30 AM | Philadelphia | Ivory Coast vs Ecuador | Ivory Coast won 1-0 | A. Diallo |
| M10 | Jun 15 | 04:30 AM | Houston | Germany vs Curaçao | Germany won 7-1 | Nmecha, Schlotterbeck, Havertz(2), Musiala, N. Brown, D, Comencia |
| M11 | Jun 15 | 08:30 AM | Dallas | Netherlands vs Japan | Draw 2-2 | V. van Dijk, Summerville, Nakamura, Kamada |
| M12 | Jun 15 | 08:30 AM | Monterrey | Sweden vs Tunisia | Sweden won 5-1 | Ayari, Isak, Gyokeres, Svanberg, Rekik |
| M13 | Jun 16 | 12:30 AM | Miami | Saudi Arabia vs Uruguay | Draw 1-1 | Al-amri, Araujo |
| M14 | Jun 16 | 03:30 AM | Atlanta | Spain vs Cabo Verde | Draw 0-0 | – |
| M15 | Jun 16 | 06:30 AM | Los Angeles | Iran vs New Zealand | Draw 2-2 | Ramin, Mohebi, Elijah |
| M16 | Jun 16 | 09:30 AM | Seattle | Belgium vs Egypt | Draw 1-1 | Hany, Ashour |
| M17 | Jun 17 | 12:30 AM | New Jersey | France vs Senegal | France won 3-1 | Mbappe, Barcola, Mbaye |
| M18 | Jun 17 | 03:30 AM | Boston | Iraq vs Norway | Norway won 4-1 | Haaland, Leo, Hussein |
| M19 | Jun 17 | 07:30 AM | Kansas City | Argentina vs Algeria | Argentina 3-0 | Messi |
| M20 | Jun 17 | 09:30 AM | San Francisco | Austria vs Jordan | Austria won 3-1 | Schmid, Al-Arab |
| M21 | Jun 18 | 12:30 AM | Toronto | Ghana vs Panama | Ghana won 1-0 | Caleb Yirenkyi |
| M22 | Jun 18 | 04:30 AM | Dallas | England vs Croatia | Eng won 4-2 | Kane, Beelingham, Marcos |
| M23 | Jun 18 | 08:30 AM | Houston | Portugal vs DR Congo | Draw | Neves, Wissa |
| M24 | Jun 18 | 08:30 AM | Mexico City | Uzbekistan vs Colombia | Colombia won 3-1 | Munoz, Diaz, Campaz |
| M25 | Jun 18 | 09:30 PM | Atlanta | Czech Republic vs South Africa | TBD | TBD |
| M26 | Jun 19 | 12:30 AM | Los Angeles | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | TBD | TBD |
| M27 | Jun 19 | 03:30 AM | Vancouver | Canada vs Qatar | TBD | TBD |
| M28 | Jun 19 | 08:30 AM | Guadalajara | Mexico vs South Korea | TBD | TBD |
| M29 | Jun 20 | 12:30 AM | Philadelphia | Brazil vs Haiti | TBD | TBD |
| M30 | Jun 20 | 03:30 AM | Boston | Morocco vs Scotland | TBD | TBD |
| M31 | Jun 20 | 06:30 AM | San Francisco | Turkey vs Paraguay | TBD | TBD |
| M32 | Jun 20 | 09:30 AM | Seattle | USA vs Australia | TBD | TBD |
| M33 | Jun 21 | 12:30 AM | Toronto | Germany vs Ivory Coast | TBD | TBD |
| M34 | Jun 21 | 04:30 AM | Kansas City | Curaçao vs Ecuador | TBD | TBD |
| M35 | Jun 21 | 08:30 AM | Houston | Netherlands vs Sweden | TBD | TBD |
| M36 | Jun 21 | 09:30 AM | Vancouver | Japan vs Tunisia | TBD | TBD |
| M37 | Jun 22 | 12:30 AM | Miami | Cabo Verde vs Uruguay | TBD | TBD |
| M38 | Jun 22 | 03:30 AM | Atlanta | Spain vs Saudi Arabia | TBD | TBD |
| M39 | Jun 22 | 06:30 AM | Los Angeles | Belgium vs Iran | TBD | TBD |
| M40 | Jun 22 | 09:30 AM | Vancouver | Egypt vs New Zealand | TBD | TBD |
| M41 | Jun 23 | 12:30 AM | New Jersey | Senegal vs Norway | TBD | TBD |
| M42 | Jun 23 | 03:30 AM | Philadelphia | France vs Iraq | TBD | TBD |
| M43 | Jun 23 | 08:30 AM | Dallas | Argentina vs Austria | TBD | TBD |
| M44 | Jun 23 | 09:30 AM | San Francisco | Algeria vs Jordan | TBD | TBD |
| M45 | Jun 24 | 12:30 AM | Boston | England vs Ghana | TBD | TBD |
| M46 | Jun 24 | 03:30 AM | Toronto | Croatia vs Panama | TBD | TBD |
| M47 | Jun 24 | 08:30 AM | Houston | Portugal vs Uzbekistan | TBD | TBD |
| M48 | Jun 24 | 08:30 AM | Guadalajara | DR Congo vs Colombia | TBD | TBD |
| M49 | Jun 25 | 03:30 AM | Miami | Brazil vs Scotland | TBD | TBD |
| M50 | Jun 25 | 03:30 AM | Atlanta | Morocco vs Haiti | TBD | TBD |
| M51 | Jun 25 | 12:30 AM | Vancouver | Canada vs Switzerland | TBD | TBD |
| M52 | Jun 25 | 12:30 AM | Seattle | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | TBD | TBD |
| M53 | Jun 25 | 05:30 AM | Mexico City | Mexico vs Czech Republic | TBD | TBD |
| M54 | Jun 25 | 05:30 AM | Monterrey | South Africa vs South Korea | TBD | TBD |
| M55 | Jun 26 | 12:30 AM | Philadelphia | Curaçao vs Ivory Coast | TBD | TBD |
| M56 | Jun 26 | 03:30 AM | New Jersey | Germany vs Ecuador | TBD | TBD |
| M57 | Jun 26 | 08:30 AM | Dallas | Japan vs Sweden | TBD | TBD |
| M58 | Jun 26 | 08:30 AM | Kansas City | Netherlands vs Tunisia | TBD | TBD |
| M59 | Jun 26 | 03:30 AM | Los Angeles | USA vs Turkey | TBD | TBD |
| M60 | Jun 26 | 06:30 AM | San Francisco | Paraguay vs Australia | TBD | TBD |
| M61 | Jun 27 | 12:30 AM | Boston | France vs Norway | TBD | TBD |
| M62 | Jun 27 | 03:30 AM | Toronto | Senegal vs Iraq | TBD | TBD |
| M63 | Jun 27 | 06:30 AM | Seattle | Belgium vs New Zealand | TBD | TBD |
| M64 | Jun 27 | 09:30 AM | Vancouver | Egypt vs Iran | TBD | TBD |
| M65 | Jun 27 | 01:30 AM | Houston | Cabo Verde vs Saudi Arabia | TBD | TBD |
| M66 | Jun 27 | 05:30 AM | Guadalajara | Spain vs Uruguay | TBD | TBD |
| M67 | Jun 28 | 12:30 AM | New Jersey | England vs Panama | TBD | TBD |
| M68 | Jun 28 | 03:30 AM | New Jersey | Croatia vs Ghana | TBD | TBD |
| M69 | Jun 28 | 08:30 AM | Kansas City | Algeria vs Austria | TBD | TBD |
| M70 | Jun 28 | 08:30 AM | Dallas | Argentina vs Jordan | TBD | TBD |
| M71 | Jun 28 | 12:30 AM | Miami | DR Congo vs Uzbekistan | TBD | TBD |
| M72 | Jun 28 | 03:30 AM | Atlanta | Portugal vs Colombia | TBD | TBD |
Host Cities and Venues
Sixteen venues in three countries host the World Cup. Major host cities include Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, New York/New Jersey, Los Angeles, Miami, Dallas, Houston, Atlanta, Seattle, Philadelphia, Boston, Kansas City, and San Francisco. The final is scheduled for July 19 at MetLife Stadium in New Jersey.
Also Read: Somali Referee Omar Artan Denied U.S. Entry Ahead of World Cup, Receives Hero’s Welcome in Mogadishu
How to Watch in India
Indian football fans can watch FIFA World Cup 2026 matches live on the Zee network, while live streaming is available on the Zee5 platform and app following FIFA’s long-term broadcasting agreement in India.
