IPL 2023 Auction. इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन से ठीक पहले शुक्रवार को खिलाड़ियों की मंडी सजने जा रही है। कोच्चि में आज दोपहर से 10 फ्रैंचाइजियों के बीच खिलाड़ियों की खरीद-फरोख्त के लिए जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। सभी टीमों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और ऑक्शन में अपनी जरूरत के हिसाब से दांव-पेंच लड़ाते नजर आएंगे।
मिनी ऑक्शन के लिए कुल 991 खिलाड़ियों का हुआ था रजिस्ट्रेशन, 405 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्टेड
इस मिनी ऑक्शन के लिए देश-विदेश के कुल 991 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें से आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने 405 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्टेट किया है। जिसमें 274 भारतीय और 131 विदेशी खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं। ऑक्शन में उतरने वाले हर खिलाड़ी को किसी ना किसी टीम में जगह मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन इसके लिए महज 87 स्लॉट ही खाली हैं। विदेशी खिलाड़ियों के लिए 30 स्लॉट हैं| ऐसे में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों को खाली हाथ रहना पड़ेगा।
131 विदेशी खिलाड़ी हैं बोली में शामिल
आईपीएल का आगाज साल 2008 से हुआ है उसके बाद से इस केशरिच लीग में लगभग सभी क्रिकेटिंग नेशंस के प्लेयर्स हिस्सा लेते रहे हैं। इस बार भी कई दूसरे देशों की टीम के प्लेयर्स शामिल हैं। जिसमें ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी प्रमुख टीमों के अलावा जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यूएई, नामीबिया, नीदरलैंड, आयरलैंड के खिलाड़ी भी शामिल हैं।
जानें ऑक्शन में शामिल विदेशी प्लेयर्स की बेस प्राइज
ऑक्शन का मंच और फ्रैंचाइजियों की टेबल कोच्चि के ग्रैंड हयात होटल में सज चुकी हैं, जहां पर दोपहर 2.30 बजे से नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपये से लेकर 20 लाख तक अलग-अलग स्लेब तैयार किए गए हैं। तो चलिए इन अलग-अलग बेस प्राइज में शामिल विदेशी खिलाड़ियों पर डालते हैं एक नजर…
| क्र.सं. | प्लेयर | देश | बेस प्राइज(रुपये में) |
| 1. | कैमरॉन ग्रीन | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ |
| 2. | ट्रेविस हेड | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ |
| 3. | क्रिस लिन | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ |
| 4. | सैम कुरेन | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
| 5. | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
| 6. | फिल सॉल्ट | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
| 7. | क्रिस जॉर्डन | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
| 8. | आदिल रशीद | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
| 9. | जैमी ओवरटन | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
| 10. | क्रेग ओवरटन | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
| 11. | टायमल मिल्स | इंग्लैंड | 2 करोड़ |
| 13. | केन विलियम्सन | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ |
| 14. | जेम्स नीशेम | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ |
| 15. | एडम मिल्ने | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ |
| 16. | रासी वानडर डुसैन | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ |
| 17. | राइली रोसो | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ |
| 18. | जैसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 2 करोड़ |
| 19. | निकोलस पूरन | वेस्टइंडीज | 2 करोड़ |
| 20. | झाय रिचर्डसन | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़ |
| 21. | एडम जाम्पा | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़ |
| 22. | राइली मेरेडिथ | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़ |
| 23. | सीन एबॉट | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़ |
| 24. | नाथन कुल्टर नाइल | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़ |
| 25. | शाकीब अल हसन | बांग्लादेश | 1.5 करोड़ |
| 26. | हैरी ब्रुक्स | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ |
| 27. | विल जैक्स | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ |
| 28. | डेविड मलान | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ |
| 29 | जैसन रॉय | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ |
| 30. | शेरफन रदरफॉर्ड | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ |
| 31. | मुजीब उर रहमान | अफगानिस्तान | 1 करोड़ |
| 32. | मोहम्मद नबी | अफगानिस्तान | 1 करोड़ |
| 33. | एन्ड्रू टाई | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़ |
| 34. | मोइसेस हेनरिक्स | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़ |
| 35. | जो रुट | इंग्लैंड | 1 करोड़ |
| 36. | ल्यूक वुड | इंग्लैंड | 1 करोड़ |
| 37. | डेविड विजे | नामीबिया | 1 करोड़ |
| 38. | डैरेल मिचेल | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ |
| 39. | काइल जैमीसन | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ |
| 40. | टॉम लाथम | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ |
| 41. | माइकल ब्रैसवेल | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ |
| 42. | मैट हेनरी | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ |
| 43. | हेनरिच क्लासेन | दक्षिण अफ्रीका | 1 करोड़ |
| 44. | तबरेज शम्सी | दक्षिण अफ्रीका | 1 करोड़ |
| 45. | अकील हुसेन | वेस्टइंडीज | 1 करोड़ |
| 46. | शाई होप | वेस्टइंडीज | 1 करोड़ |
| 47. | रहकीम कार्नवाल | वेस्टइंडीज | 1 करोड़ |
| 48. | रोस्टन चेज | वेस्टइंडीज | 1 करोड़ |
| 49. | जोश फिलिप | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख |
| 50. | डेनियल सैम्स | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख |
| 51. | रिस टोपली | इंग्लैंड | 75 लाख |
| 52. | टॉम कुरेन | इंग्लैंड | 75 लाख |
| 53. | डेविड पाइने | इंग्लैंड | 75 लाख |
| 54. | ईश सोढ़ी | न्यूजीलैंड | 75 लाख |
| 55. | वेन पार्नेल | दक्षिण अफ्रीका | 75 लाख |
| 56. | कार्लोस ब्रेथवेट | वेस्टइंडीज | 75 लाख |
| 57. | नजीबुल्लाह जादरान | अफगानिस्तान | 50 लाख |
| 58. | कैस अहमद | अफगानिस्तान | 50 लाख |
| 59. | नवीन उल हक | अफगानिस्तान | 50 लाख |
| 60. | करीम जनत | अफगानिस्तान | 50 लाख |
| 61. | बेन मैक्डॉरमट | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख |
| 62. | बेन द्वारिश | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख |
| 63. | बिली स्टेनलेक | ऑट्रेस्ट्रिया | 50 लाख |
| 64. | लिटन दास | बांग्लादेश | 50 लाख |
| 65. | तस्कीन अहमद | बांग्लादेश | 50 लाख |
| 66. | अफीफ हुसैन | बांग्लादेश | 50 लाख |
| 67. | जॉर्ज गार्टन | इंग्लैंड | 50 लाख |
| 68. | रिचर्ड ग्लीसन | इंग्लैंड | 50 लाख |
| 69. | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 50 लाख |
| 70. | लॉरकन टकनर | आयरलैंड | 50 लाख |
| 71. | हैरी ट्रेक्टर | आयरलैंड | 50 लाख |
| 72. | जोश लिटिल | आयरलैंड | 50 लाख |
| 73. | स्कॉट कुगलेइन | न्यूजीलैंड | 50 लाख |
| 74. | रिजा हैन्ड्रिग्स | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख |
| 75. | क्रिस्टियन जानकर | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख |
| 76. | सिसांडा मगाला | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख |
| 77. | डैरेन ड्यूपाविलियन | दक्षिण अफ्राका | 50 लाख |
| 78. | ग्लेनटन स्टूरमैन | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख |
| 79. | केशव महाराज | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख |
| 80. | कुशल मेंडिस | श्रीलंका | 50 लाख |
| 81. | दासुन शनाका | श्रीलंका | 50 लाख |
| 82. | दुष्मंथा चमीरा | श्रीलंका | 50 लाख |
| 83. | पाथुम निसंका | श्रीलंका | 50 लाख |
| 84. | चरिथ असालंका | श्रीलंका | 50 लाख |
| 85. | चमिका करुणारत्ने | श्रीलंका | 50 लाख |
| 86. | लाहिरू कुमारा | श्रीलंका | 50 लाख |
| 87. | दिलशान मदुशंका | श्रीलंका | 50 लाख |
| 88. | धनंजय डी सिल्वा | श्रीलंका | 50 लाख |
| 89. | दुनिथ वेलेनागे | श्रीलंका | 50 लाख |
| 90. | ओडियन स्मिथ | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 91. | रोमारियो शेफर्ड | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 92. | जॉनसन चार्ल्स | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 93. | आन्द्रे फ्लेचर | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 94. | ब्रैंडन किंग | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 95. | डोमिनिक ड्रेग्स | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 96. | शेल्डन कॉटरेल | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 97. | फेबियन एलन | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 98. | कीमो पॉल | वेस्टइंडीज | 50 लाख |
| 99. | सिकंदर रजा | जिम्बाब्वे | 50 लाख |
| 100. | ब्लेसिंग मुजरबानी | जिम्बाब्वे | 50 लाख |
| 101. | विल स्मीड | इंग्लैंड | 40 लाख |
| 102. | रेहान अहमद | इंग्लैंड | 40 लाख |
| 103. | जॉर्डन थॉम्पसन | इंग्लैंड | 40 लाख |
| 104. | थॉमस हेल्म | इंग्लैंड | 40 लाख |
| 105. | जेम्स फुलर | इंग्लैंड | 40 लाख |
| 106. | बैनी हॉवेल | इंग्लैंड | 40 लाख |
| 107. | लांस मौरिस | ऑस्ट्रेलिया | 30 लाख |
| 108. | इजहरूल हक नवीद | अफगानिस्तान | 20 लाख |
| 109. | अल्लाह मोहम्मद | अफगानिस्तान | 20 लाख |
| 110. | हेडन कैर | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख |
| 111. | जैक प्रेस्टविग | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख |
| 112. | पीटर हैट्जोग्लॉग | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख |
| 113. | नाथन मैक्एन्ड्रू | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख |
| 114. | क्रिस्टोफर बैंजामिन | इंग्लैंड | 20 लाख |
| 115. | रूबेन थ्रम्पलमैन | नामीबिया | 20 लाख |
| 116. | पॉल वान मीकेरन | नीदरलैंड | 20 लाख |
| 117. | कारबिन बॉश | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 118. | गेराल्ड कॉट्जी | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 119. | ड्यून यानसेन | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 120. | इवान जोंस | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 121. | डोनोवान फैरैइया | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 122. | मैथ्यू ब्रीट्ज | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 123. | नान्द्रे बर्गर | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 124. | कोनोर इस्टेहिंजेन | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 125. | ऑटनैल बार्टमैन | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 126. | जॉर्डन हार्मन | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 127. | प्रेनेलन सुब्रायेन | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख |
| 128. | कार्तिक मयप्पन | यूएई | 20 लाख |
| 129. | मैकेनी क्लार्क | वेस्टइंडीज | 20 लाख |
| 130. | रॉमन सिमंड्स | वेस्टइंडीज | 20 लाख |
| 131. | मैथ्यू फॉर्ड | वेस्टइंडीज | 20 लाख |









